🎄 Gripmas Games – Event Recap
The Gripmas Games wrapped up the year in style with a full day of festive grip competition at The Grip Shed, Ormskirk on December 20th. A strong field of 13 men and 3 women battled across five demanding events, testing everything from raw pulling strength to technical pinch and endurance holds.
The event featured a mix of seasoned Grip Shed regulars and strong new performances, with athletes tackling the Axle Deadlift for Reps, Vertical Bar Max, Key Pinch Xmas Tree Hold, Inch Pinch Max, and finishing with the brutal Double Carrot Hold. As always, all official lifts have now been logged to the Gods of Grip leaderboards.
🥇 Men’s Overall Champion
Ross Boyle secured the overall victory with an impressive 4,410 points. Competing in the Men’s Open 120kg+ class, Ross delivered big performances throughout the day and sealed the win with a strong showing in the final events.
🥈 Second Place
David Gudmundsson finished just behind on 4,295 points, once again proving himself as one of the most consistent athletes at the Grip Shed with strong results across multiple disciplines.
🥉 Third Place
Ryan Kelly rounded out the podium with 3,831 points, putting together a solid all-round performance across the five events to secure third place overall.
👑 Women’s Overall Champion
Laura Ashcroft dominated the women’s field with an outstanding 4,818 points, taking the overall victory through consistent performances across every event.
🥈 Second Place
Eve Blumson secured second overall with 4,281 points, delivering strong performances across both the endurance and pinch events.
🥉 Third Place
Charlotte Hanlon Weare completed the podium with 3,932 points, representing the Women’s Open category and putting up some impressive lifts on the day.
Special mentions also go to several athletes who posted standout performances throughout the competition, including big lifts on the Inch Pinch and impressive endurance times in the Key Pinch Xmas Tree Hold and Double Carrot Hold.
Massive thanks to everyone who competed, judged, loaded plates, and helped run the event. The standard of grip strength continues to rise at the Grip Shed.
🔥 On to the next one. 🔥
Details
- VENUE: The Grip Shed, Ormskirk
- DATE: December 20th
- COMPETITORS: 13 Men, 3 Women
- EVENTS: 5
- RECORDS: All lifts added to the official leaderboards
Events
- Event 1 – Axle Deadlift – Reps
- Event 2 – Mammoth Pinch Block – Max
- Event 3 – Key Pinch Xmas Tree Hold
- Event 4 – Inch Pinch – Max
- Event 5 – Double Carrot Hold
Overall Standings
Combined Points – All 5 Events
Men
| Position | Athlete | Category | Total Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ross Boyle | Mens Open - 120kg+ | 4410 |
| 🥈 | David Gudmundsson | Mens - 83kg | 4295 |
| 🥉 | Ryan Kelly | Mens - 105kg | 3831 |
| 4 | Scottt Wadsworth | Mens - 83kg | 3626 |
| 5 | Rob Davenport | Mens - 83kg | 3577 |
| 6 | Cory Draper | Mens - 83kg | 3400 |
| 7 | Andy Smith | Mens - 105kg | 3246 |
| 8 | Karl Atkins | Mens - 93kg | 2852 |
| 9 | Ramunas Domkus | Mens - 120kg | 2846 |
| 10 | Andrew Bennett | Mens - 73kg | 2771 |
| 11 | Liam Griffin | Mens - 105kg | 2381 |
| 12 | Ben Searson | Mens Open - 120kg+ | 2123 |
| 13 | Craig Rowney | Mens - 105kg, Masters 50+ | 957 |
Women
| Position | Athlete | Category | Total Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Laura Ashcroft | Womens - 84kg | 4818 |
| 🥈 | Eve Blumson | Womens - 63kg | 4281 |
| 🥉 | Charlotte Hanlon Weare | Womens Open - 100kg+ | 3932 |
Event 1 – Axle Deadlift (Reps)
Score = Weight × Reps
Men
| Position | Athlete | Category | Reps | Weight | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | David Gudmundsson | Mens -83kg | 25 | 100 kg | 2500 | 1000 |
| 🥈 | Ross Boyle | Mens Open 120kg+ | 17 | 140 kg | 2380 | 952 |
| 🥉 | Cory Draper | Mens -83kg | 23 | 100 kg | 2300 | 920 |
| 4 | Rob Davenport | Mens -83kg | 20 | 100 kg | 2000 | 800 |
| 5 | Scottt Wadsworth | Mens -83kg | 19 | 100 kg | 1900 | 760 |
| 6 | Ryan Kelly | Mens -105kg | 14 | 120 kg | 1680 | 672 |
| 7 | Andrew Bennett | Mens -73kg | 17 | 90 kg | 1530 | 612 |
| 8 | Craig Rowney | Mens -105kg (50+) | 8 | 120 kg | 960 | 384 |
| 9 | Andy Smith | Mens -105kg | 6 | 120 kg | 720 | 288 |
| 10 | Ramunas Domkus | Mens -120kg | 5 | 130 kg | 650 | 260 |
| 11 | Karl Atkins | Mens -93kg | 4 | 110 kg | 440 | 176 |
| 12 | Ben Searson | Mens Open 120kg+ | 4 | 100 kg | 400 | 160 |
| 13 | Liam Griffin | Mens -105kg | 2 | 120 kg | 240 | 96 |
Women
| Position | Athlete | Category | Reps | Weight | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Laura Ashcroft | Womens -84kg | 19 | 50 kg | 950 | 1000 |
| 🥈 | Eve Blumson | Womens -63kg | 15 | 50 kg | 750 | 789 |
| 🥉 | Charlotte Hanlon Weare | Womens Open 100kg+ | 5 | 50 kg | 250 | 263 |
Event 2 – Max Lift
Men
| Position | Athlete | Category | Lift | Points |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ross Boyle | Mens Open 120kg+ | 53.2 kg | 1000 |
| 🥈 | David Gudmundsson | Mens -83kg | 35.5 kg | 667 |
| 🥉 | Andy Smith | Mens -105kg | 30.5 kg | 573 |
| 🥉 | Ben Searson | Mens Open 120kg+ | 30.5 kg | 573 |
| 🥉 | Craig Rowney | Mens -105kg (50+) | 30.5 kg | 573 |
| 🥉 | Liam Griffin | Mens -105kg | 30.5 kg | 573 |
| 🥉 | Ramunas Domkus | Mens -120kg | 30.5 kg | 573 |
| 6 | Ryan Kelly | Mens Open 120kg+ | 28 kg | 526 |
| 6 | Scottt Wadsworth | Mens -83kg | 28 kg | 526 |
| 8 | Karl Atkins | Mens -93kg | 25.5 kg | 479 |
| 8 | Rob Davenport | Mens -83kg | 25.5 kg | 479 |
| 10 | Andrew Bennett | Mens -73kg | 23 kg | 432 |
| 10 | Cory Draper | Mens -83kg | 23 kg | 432 |
Women
| Position | Athlete | Category | Lift | Points |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Laura Ashcroft | Womens -84kg | 15.5 kg | 1000 |
| 🥇 | Eve Blumson | Womens -63kg | 15.5 kg | 1000 |
| 🥉 | Charlotte Hanlon Weare | Womens Open 100kg+ | 13 kg | 839 |
Event 3 – Key Pinch Xmas Tree Hold
Score = (Weight × 8) + (Time × 1.5) — time rounded to nearest 0.5s, points rounded to nearest whole number.
Men
| Position | Athlete | Category | Weight | Time | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ross Boyle | Mens Open 120kg+ | 20 kg | 40 s | 220 | 1000 |
| 🥈 | Scottt Wadsworth | Mens -83kg | 20 kg | 36 s | 214 | 973 |
| 🥉 | Ryan Kelly | Mens -105kg | 20 kg | 22 s | 193 | 877 |
| 4 | Ramunas Domkus | Mens -120kg | 20 kg | 14 s | 181 | 823 |
| 5 | Karl Atkins | Mens -93kg | 20 kg | 11 s | 176.5 | 802 |
| 6 | Cory Draper | Mens -83kg | 17.5 kg | 22 s | 173 | 786 |
| 7 | Rob Davenport | Mens -83kg | 20 kg | 7 s | 170.5 | 775 |
| 8 | David Gudmundsson | Mens -83kg | 20 kg | 6.5 s | 169.75 | 772 |
| 9 | Liam Griffin | Mens -105kg | 17.5 kg | 12.5 s | 158.75 | 722 |
| 10 | Andy Smith | Mens -105kg | 17.5 kg | 12 s | 158 | 718 |
| 11 | Andrew Bennett | Mens -73kg | 15 kg | 11 s | 136.5 | 621 |
| 12 | Ben Searson | Mens Open 120kg+ | 15 kg | 10.5 s | 135.75 | 617 |
| 13 | Craig Rowney | Mens -105kg (50+) | — | — | 0 | 0 |
Women
| Position | Athlete | Category | Weight | Time | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Laura Ashcroft | Womens -84kg | 15 kg | 12 s | 138 | 1000 |
| 🥈 | Charlotte Hanlon Weare | Womens Open 100kg+ | 12.5 kg | 24 s | 136 | 986 |
| 🥉 | Eve Blumson | Womens -63kg | 12.5 kg | 20.5 s | 130.75 | 947 |
Event 4 – Inch Pinch (Max)
Points = (Best Lift ÷ Top Lift) × 1000 — rounded to nearest whole point. Men & Women scored separately.
Men
| Position | Athlete | Category | Lift | Points |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ross Boyle | Mens Open 120kg+ | 41 kg | 1000 |
| 🥈 | David Gudmundsson | Mens -83kg | 38.5 kg | 939 |
| 🥉 | Karl Atkins | Mens -93kg | 31 kg | 756 |
| 🥉 | Ryan Kelly | Mens -105kg | 31 kg | 756 |
| 🥉 | Scottt Wadsworth | Mens -83kg | 31 kg | 756 |
| 6 | Andy Smith | Mens -105kg | 28.5 kg | 695 |
| 7 | Andrew Bennett | Mens -73kg | 26 kg | 634 |
| 7 | Ben Searson | Mens Open 120kg+ | 26 kg | 634 |
| 7 | Ramunas Domkus | Mens -120kg | 26 kg | 634 |
| 7 | Rob Davenport | Mens -83kg | 26 kg | 634 |
| 11 | Liam Griffin | Mens -105kg | 23.5 kg | 573 |
| 12 | Cory Draper | Mens -83kg | 21 kg | 512 |
| 13 | Craig Rowney | Mens -105kg (50+) | 0 kg | 0 |
Women
| Position | Athlete | Category | Lift | Points |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Laura Ashcroft | Womens -84kg | 16 kg | 1000 |
| 🥇 | Eve Blumson | Womens -63kg | 16 kg | 1000 |
| 🥉 | Charlotte Hanlon Weare | Womens Open 100kg+ | 13.5 kg | 844 |
Event 5 – Double Carrot Hold
Score = (Weight × 8) + (Time × 1.5) — points scaled to top score = 1000 (Men & Women scored separately), points rounded to nearest whole.
Men
| Position | Athlete | Category | Weight | Time | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ross Boyle | Mens Open - 120kg+ | 60 kg | 11 s | 496.5 | 1000 |
| 🥈 | Ryan Kelly | Mens - 105kg | 40 kg | 36 s | 374 | 753 |
| 🥉 | Andy Smith | Mens - 105kg | 40 kg | 35 s | 372.5 | 750 |
| 4 | David Gudmundsson | Mens - 83kg | 40 kg | 33 s | 369.5 | 744 |
| 5 | Rob Davenport | Mens - 83kg | 40 kg | 32 s | 368 | 741 |
| 6 | Cory Draper | Mens - 83kg | 40 kg | 27 s | 360.5 | 726 |
| 7 | Karl Atkins | Mens - 93kg | 40 kg | 23 s | 354.5 | 714 |
| 8 | Scottt Wadsworth | Mens - 83kg | 40 kg | 22 s | 353 | 711 |
| 9 | Ramunas Domkus | Mens - 120kg | 40 kg | 20 s | 350 | 705 |
| 10 | Andrew Bennett | Mens - 73kg | 40 kg | 17 s | 345.5 | 696 |
| 11 | Liam Griffin | Mens - 105kg | 40 kg | 15 s | 342.5 | 690 |
| 12 | Ben Searson | Mens Open - 120kg+ | 40 kg | 5 s | 327.5 | 660 |
| 13 | Craig Rowney | Mens - 105kg, Masters 50+ | — | — | 0 | 0 |
Women
| Position | Athlete | Category | Weight | Time | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Charlotte Hanlon Weare | Womens Open - 100kg+ | 30 kg | 11 s | 256.5 | 1000 |
| 🥈 | Laura Ashcroft | Womens - 84kg | 30 kg | 9 s | 253.5 | 988 |
| 🥉 | Eve Blumson | Womens - 63kg | 30 kg | 6 s | 249 | 971 |



