British Grip Champs 2026

British Grip Championships 2026 - Results & Overview

Herculean Hands 5 - Results & Overview Reading British Grip Championships 2026 - Results & Overview 10 minutes Next Grip League Qualifiers 2026

The British Grip Championships delivered exactly what we hoped for: a packed day of grip battles, new faces stepping onto the platform, the sun shining, and records falling across the board.

Ross Boyle produced a monster overall record on the GOG Small Pipe, while the Thumbless Rolling Handle Hold saw several new category records from Seb Huber, Craig Rowney, David Gudmundsson and Chris Rice-Jones.

It was also great to see some new giant faces in the mix, with James Pickering and Kasey Brooks getting stuck in, and a big well done to James for taking the event win on the Thumbless Rolling Handle Hold.

Emma Hunt dominated the womenโ€™s field across all five events, with Sally Horne flying the flag for the Junior Girls and putting up a brilliant performance of her own.

New Records Broken / Set

GOG Small Pipe

Category Previous Record New Record
Mens Open 120kg+ Dominic Coman โ€“ 29.1kg Ross Boyle โ€“ 45.1kg
Mens - 105kg Andy Smith โ€“ 28.3kg Oli Dilley โ€“ 37.5kg
Mens - 120kg Ewan Cunliffe โ€“ 25kg Seb Huber โ€“ 33.75kg
Mens - 83kg No previous record listed David Gudmundsson โ€“ 36.25kg
Mens - 105kg, Masters 50+ No previous record listed Bob Beardsmore โ€“ 26.25kg
Womens - 84kg No previous record listed Emma Hunt โ€“ 20kg
Junior Girls - 13-14 No previous record listed Sally Horne โ€“ 16.25kg

Thumbless Rolling Handle Hold 76mm

Category Previous Record New Record
Mens - 120kg Dominic Coman โ€“ 55kg x 11 sec Seb Huber โ€“ 55kg x 33 sec
Mens - 105kg, Masters 50+ Phil King โ€“ 47.5kg x 12 sec Craig Rowney โ€“ 55kg x 30 sec
Mens - 83kg David Gudmundsson โ€“ 55kg x 17 sec David Gudmundsson โ€“ 55kg x 22 sec
Mens - 105kg No previous record listed Chris Rice-Jones โ€“ 55kg x 29 sec
Womens - 84kg No previous record listed Emma Hunt โ€“ 47.5kg x 7 sec
Junior Girls - 13-14 No previous record listed Sally Horne โ€“ 32.5kg x 18 sec

James Pickering also came painfully close to the overall Rolling Handle Hold record, finishing with 55kg for 40 seconds โ€” just one second shy of Ross Boyleโ€™s existing 55kg x 41 sec mark.

Mens Overall Points โ€“ All 5 Events

Position Athlete E1 E2 E3 E4 E5 Total Points
๐Ÿฅ‡ Ross Boyle 1 2 1.5 1 2.5 8
๐Ÿฅˆ Jack Wadman 2 1 3 2 2.5 10.5
๐Ÿฅ‰ Oli Dilley 4.5 3 1.5 3 7 19
4 Seb Huber 4.5 7 4 5.5 4 25
5 David Gudmundsson 3 5 6.5 4 8 26.5
6 Chris Rice-Jones 7 4 5 5.5 6 27.5
7 James Pickering 12 9 6.5 14 1 42.5
8 Kasey Brooks 6 10 13.5 7.5 9 46
9 Andy Smith 8.5 6 11 11.5 10 47
10 Craig Rowney 10 12 11 13 5 51
11 Karl Atkins 8.5 11 9 9 14 51.5
12 Joe Sterling 15 8 15 7.5 11 56.5
13 Chris Evans 12 14 8 10 15 59
14 Bob Beardsmore 12 13 11 11.5 12.5 60
15 Ben Searson 14 15 13.5 15 12.5 70

Mens Overall Points โ€“ 1000 Point Scoring

Position Change Athlete E1 E2 E3 E4 E5 Total Points
๐Ÿฅ‡ โ€” Ross Boyle 1000 864 1000 1000 900 4764
๐Ÿฅˆ โ€” Jack Wadman 829 1000 967 887 900 4583
๐Ÿฅ‰ โ€” Oli Dilley 744 818 1000 831 700 4093
4 โฌ†๏ธ 2 Chris Rice-Jones 694 705 860 748 725 3732
5 โฌ‡๏ธ 1 Seb Huber 744 477 933 748 825 3727
6 โฌ‡๏ธ 1 David Gudmundsson 808 545 800 804 550 3507
7 โ€” James Pickering 525 273 800 443 1000 3041
8 โฌ†๏ธ 1 Andy Smith 644 500 701 582 375 2802
9 โฌ‡๏ธ 1 Kasey Brooks 716 205 668 665 450 2704
10 โ€” Craig Rowney 592 136 701 499 750 2678
11 โฌ‡๏ธ 1 Karl Atkins 644 182 767 637 151 2381
12 โฌ†๏ธ 1 Chris Evans 525 134 773 610 150 2192
13 โฌ†๏ธ 1 Bob Beardsmore 525 135 701 582 216 2159
14 โฌ†๏ธ 1 Ben Searson 489 71 668 388 216 1832
15 โฌ‡๏ธ 3 Joe Sterling 0 318 0 665 250 1233

Event 1 โ€“ WOG Shallow Hub

Position Athlete Category Lift Points
๐Ÿฅ‡ Ross Boyle Mens - Open 120kg+ 35.15 kg 1
๐Ÿฅˆ Jack Wadman Mens - Open 120kg+ 29.15 kg 2
๐Ÿฅ‰ David Gudmundsson Mens - 83kg 28.4 kg 3
4 Oli Dilley Mens - 105kg 26.15 kg 4.5
5 Seb Huber Mens - 120kg 26.15 kg 4.5
6 Kasey Brooks Mens - Open 120kg+ 25.15 kg 6
7 Chris Rice-Jones Mens - 105kg 24.4 kg 7
8 Andy Smith Mens - 105kg 22.65 kg 8.5
9 Karl Atkins Mens - 83kg 22.65 kg 8.5
10 Craig Rowney Mens - 105kg, Masters 50+ 20.8 kg 10
11 Bob Beardsmore Mens - 105kg, Masters 50+ 18.45 kg 12
12 Chris Evans Mens - 105kg 18.45 kg 12
13 James Pickering Mens - Open 120kg+ 18.45 kg 12
14 Ben Searson Mens - Open 120kg+ 17.2 kg 14
15 Joe Sterling Mens - 83kg 0 kg 15

Event 2 โ€“ WOG Handshake Hold

Position Athlete Category Time Weight Points
๐Ÿฅ‡ Jack Wadman Mens - Open 120kg+ 44 sec 82.5 kg 1
๐Ÿฅˆ Ross Boyle Mens - Open 120kg+ 38 sec 82.5 kg 2
๐Ÿฅ‰ Oli Dilley Mens - 105kg 36 sec 82.5 kg 3
4 Chris Rice-Jones Mens - 105kg 31 sec 82.5 kg 4
5 David Gudmundsson Mens - 83kg 24 sec 82.5 kg 5
6 Andy Smith Mens - 105kg 22 sec 82.5 kg 6
7 Seb Huber Mens - 120kg 21 sec 82.5 kg 7
8 Joe Sterling Mens - 83kg 14 sec 82.5 kg 8
9 James Pickering Mens - Open 120kg+ 12 sec 82.5 kg 9
10 Kasey Brooks Mens - Open 120kg+ 9 sec 82.5 kg 10
11 Karl Atkins Mens - 83kg 8 sec 82.5 kg 11
12 Craig Rowney Mens - 105kg, Masters 50+ 6 sec 82.5 kg 12
13 Bob Beardsmore Mens - 105kg, Masters 50+ 6 sec 72.5 kg 13
14 Chris Evans Mens - 105kg 15 sec 62.5 kg 14
15 Ben Searson Mens - Open 120kg+ 8 sec 62.5 kg 15

Event 3 โ€“ WOG Gold Bar

Position Athlete Category Lift Points
๐Ÿฅ‡ Oli Dilley Mens - 105kg 37.5 kg 1.5
๐Ÿฅ‡ Ross Boyle Mens - Open 120kg+ 37.5 kg 1.5
๐Ÿฅ‰ Jack Wadman Mens - Open 120kg+ 36.25 kg 3
4 Seb Huber Mens - 120kg 35 kg 4
5 Chris Rice-Jones Mens - 105kg 32.25 kg 5
6 David Gudmundsson Mens - 83kg 30 kg 6.5
6 James Pickering Mens - Open 120kg+ 30 kg 6.5
8 Chris Evans Mens - 105kg 29 kg 8
9 Karl Atkins Mens - 83kg 28.75 kg 9
10 Andy Smith Mens - 105kg 26.3 kg 11
10 Bob Beardsmore Mens - 105kg, Masters 50+ 26.3 kg 11
10 Craig Rowney Mens - 105kg, Masters 50+ 26.3 kg 11
13 Ben Searson Mens - Open 120kg+ 25.05 kg 13.5
13 Kasey Brooks Mens - Open 120kg+ 25.05 kg 13.5
15 Joe Sterling Mens - 83kg 0 kg 15

Event 4 โ€“ GOG Small Pipe

Position Athlete Category Lift Points
๐Ÿฅ‡ Ross Boyle Mens - Open 120kg+ 45.1 kg 1
๐Ÿฅˆ Jack Wadman Mens - Open 120kg+ 40 kg 2
๐Ÿฅ‰ Oli Dilley Mens - 105kg 37.5 kg 3
4 David Gudmundsson Mens - 83kg 36.25 kg 4
5 Chris Rice-Jones Mens - 105kg 33.75 kg 5.5
5 Seb Huber Mens - 120kg 33.75 kg 5.5
7 Joe Sterling Mens - 83kg 30 kg 7.5
7 Kasey Brooks Mens - Open 120kg+ 30 kg 7.5
9 Karl Atkins Mens - 83kg 28.75 kg 9
10 Chris Evans Mens - 105kg 27.5 kg 10
11 Andy Smith Mens - 105kg 26.25 kg 11.5
11 Bob Beardsmore Mens - 105kg, Masters 50+ 26.25 kg 11.5
13 Craig Rowney Mens - 105kg, Masters 50+ 22.5 kg 13
14 James Pickering Mens - Open 120kg+ 20 kg 14
15 Ben Searson Mens - Open 120kg+ 17.5 kg 15

Event 5 โ€“ Thumbless Rolling Handle Hold 76mm

Position Athlete Category Weight Time Points
๐Ÿฅ‡ James Pickering Mens - Open 120kg+ 55 kg 40 sec 1
๐Ÿฅˆ Jack Wadman Mens - Open 120kg+ 55 kg 36 sec 2.5
๐Ÿฅˆ Ross Boyle Mens - Open 120kg+ 55 kg 36 sec 2.5
4 Seb Huber Mens - 120kg 55 kg 33 sec 4
5 Craig Rowney Mens - 105kg, Masters 50+ 55 kg 30 sec 5
6 Chris Rice-Jones Mens - 105kg 55 kg 29 sec 6
7 Oli Dilley Mens - 105kg 55 kg 28 sec 7
8 David Gudmundsson Mens - 83kg 55 kg 22 sec 8
9 Kasey Brooks Mens - Open 120kg+ 55 kg 18 sec 9
10 Andy Smith Mens - 105kg 55 kg 15 sec 10
11 Joe Sterling Mens - 83kg 55 kg 10 sec 11
12 Ben Searson Mens - Open 120kg+ 47.5 kg 10 sec 12.5
12 Bob Beardsmore Mens - 105kg, Masters 50+ 47.5 kg 10 sec 12.5
14 Karl Atkins Mens - 83kg 47.5 kg 7 sec 14
15 Chris Evans Mens - 105kg 40 kg 15 sec 15

Womens Overall โ€“ All 5 Events

Position Athlete Category E1 E2 E3 E4 E5 Total Points
๐Ÿฅ‡ Emma Hunt Womens - 84kg 1 1 1 1 1 5
๐Ÿฅˆ Sally Horne Junior Girls - 13-14 2 2 2 2 2 10

Event 1 โ€“ WOG Shallow Hub

Position Athlete Category Lift Points
๐Ÿฅ‡ Emma Hunt Womens - 84kg 13.9 kg 1
๐Ÿฅˆ Sally Horne Junior Girls - 13-14 12.65 kg 2

Event 2 โ€“ WOG Handshake Hold

Position Athlete Category Time Weight Points
๐Ÿฅ‡ Emma Hunt Womens - 84kg 15 sec 62.5 kg 1
๐Ÿฅˆ Sally Horne Junior Girls - 13-14 5 sec 52.5 kg 2

Event 3 โ€“ WOG Gold Bar

Position Athlete Category Lift Points
๐Ÿฅ‡ Emma Hunt Womens - 84kg 23.8 kg 1
๐Ÿฅˆ Sally Horne Junior Girls - 13-14 22.5 kg 2

Event 4 โ€“ GOG Small Pipe

Position Athlete Category Lift Points
๐Ÿฅ‡ Emma Hunt Womens - 84kg 20 kg 1
๐Ÿฅˆ Sally Horne Junior Girls - 13-14 16.25 kg 2

Event 5 โ€“ Thumbless Rolling Handle Hold 76mm

Position Athlete Category Weight Time Points
๐Ÿฅ‡ Emma Hunt Womens - 84kg 47.5 kg 7 sec 1
๐Ÿฅˆ Sally Horne Junior Girls - 13-14 32.5 kg 18 sec 2